SAGEO 2019 / Introduction
Action | Key |
---|---|
Play / Pause | K or space |
Mute / Unmute | M |
Toggle fullscreen mode | F |
Select next subtitles | C |
Select next audio track | A |
Show slide in full page or toggle automatic source change | V |
Seek 5s backward | left arrow |
Seek 5s forward | right arrow |
Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
Seek 60s backward | control + left arrow |
Seek 60s forward | control + right arrow |
Decrease volume | shift + down arrow |
Increase volume | shift + up arrow |
Decrease playback rate | < |
Increase playback rate | > |
Seek to end | end |
Seek to beginning | beginning |
Vous pouvez faire un clic droit sur les diapositives pour ouvrir le menu
S'abonner aux notifications
Si vous êtes abonné aux notifications, un e-mail vous sera envoyé pour toutes les annotations ajoutées.
Votre compte utilisateur n'a pas d'adresse e-mail.
Informations sur ce média
6 vues
Conférence internationale francophone - Spatial Analysis and GEOmatics (SAGEO 2019)
Du 13 au 15 Novembre 2019, Clermont Ferrand, France
INTRODUCTION
Date de création :
déc. 4, 2019
Intervenants :
Gregoire ROUCHIT